МАСЛА - М-14Г2к
Масло моторное
ТУ 38.401-58-98-2005 с изм. № 1-3
ЭЗ № 77.01.03.П.006912.06.13
РПБ № 56491903.19.45272
Решение № 4/17 и Заключение № 144/18 МО РФ о допуске к применению в военной технике.
Назначение: предназначенно для смазывания высокофорсированных транспортных дизелей.
Состав: Продукт на минеральной основе с вовлечением пакета присадок.
Физико-химические свойства:
Наименование показателя | Значение | |
Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 °С | 14,0-14,5 | |
Индекс вязкости, не менее | 90 | |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,15 | |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | |
Температура застывания, °С, не выше | -25 | |
Массовая доля воды, %, не более | следы | |
Массовая доля мех/примесей, %, не более | 0,015 | |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2 | отс. | |
Щелочное число, мгКОН/г, не менее | 6,0 | |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования | выдерживает | |
Плотность при 15 °С, кг/см3, не более | 913 | |
Моющие свойства по ПЗВ, балл, не более | 0,5 | |
Цвет на ЦНТ при разбавлении 15:85, едениц ЦНТ, не более | 4,0 | |
Массовая доля, %, не менее: | ||
кальция | 0,19 | |
цинка | 0,05 | |
фосфора | 0,05 |
Упаковка: Стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.
Токсичность: Умеренно опасная продукция 3 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны - 900/300 мг/м3 по углеводородам алифатическим (в пересчете на С), 5 мг/м3 (по масляному туману).
Гарантийный срок хранения. Пять лет со дня изготовления.